K24
金
20,833
円/g
前日比 -513円
税込・手数料なし
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Au K24 | 99.9%〜 | 20,833円/g |
| Au K22 | 91.6% | 19,157円/g |
| Au K21.6 | 90.0% | 18,809円/g |
| Au K20 | 83.5% | 17,505円/g |
| Au K18 | 75.0% | 15,782円/g |
| Au K14 | 58.5% | 11,963円/g |
| Au K10 | 41.6% | 8,312円/g |
| Au K9 | 37.5% | 7,399円/g |
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Pt Pt1000 | 99.9%〜 | 8,159円/g |
| Pt Pt950 | 95.0% | 7,739円/g |
| Pt Pt900 | 90.0% | 7,462円/g |
| Pt Pt850 | 85.0% | 7,042円/g |
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Ag SV1000 | 99.9%〜 | 267円/g |
| Ag SV925 | 92.5% | 240円/g |
K24年平均水準
国内金相場の公開データをもとに当社K24公示価格の水準感を年平均で示したものです。 2026年は年初来平均で、長期推移の目安としてご覧ください。