2026/2/3
![]()
¥25,778円
前日比-237円
2026/2/3
![]()
¥19,371円
前日比 -27円
![]()
–円
前日比 —円
![]()
—円
前日比 —円
![]()
| K24 | –円/g |
|---|---|
| K23 | ¥–円/g |
| K22 | ¥–円/g |
| K20 | ¥–円/g |
| K18 | ¥–円/g |
| K14 | ¥–円/g |
| K10 | ¥–円/g |
| K18WG | –円/g |
| K14WG | –円/g |
![]()
| Pt1000 | –円/g |
|---|---|
| Pt950 | –円/g |
| Pt900 | –円/g |
| Pt850 | –円/g |
![]()
| Sv1000 | –円/g |
|---|---|
| Sv925 | –円/g |
![]()
| Pt900/K18 Ptメイン | –円/g |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | –円/g |
| Pt900/K18 Kメイン | –円/g |
| Pt850/K18 Ptメイン | –円/g |
| Pt850/K18 半々 | –円/g |
| Pt850/K18 Kメイン | –円/g |
2025-07-06






