本日の買取価格情報 TODAY'S PURCHASE PRICE
2026/09/08
![]()
¥22,798円 前日比-366円
![]()
¥17,098円 前日比-275円
![]()
¥339円 前日比 -4円
![]()
¥9,749円 前日比 +33円
![]()
| K24 | –円/g |
|---|---|
| K23 | ¥–円/g |
| K22 | ¥–円/g |
| K20 | ¥–円/g |
| K18 | ¥–円/g |
| K14 | ¥–円/g |
| K10 | ¥–円/g |
| K18WG | –円/g |
| K14WG | –円/g |
![]()
| Pt1000 | –円/g |
|---|---|
| Pt950 | –円/g |
| Pt900 | –円/g |
| Pt850 | –円/g |
![]()
| Sv1000 | –円/g |
|---|---|
| Sv925 | –円/g |
![]()
| Pt900/K18 Ptメイン | –円/g |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | –円/g |
| Pt900/K18 Kメイン | –円/g |
| Pt850/K18 Ptメイン | –円/g |
| Pt850/K18 半々 | –円/g |
| Pt850/K18 Kメイン | –円/g |
金価格の年間推移 GOLD PRICE TREND
貴金属買取コンテンツ PRECIOUS METALS CONTENTS
新着情報 NEWS & INFORMATION
2026/09/08
JK TRADE 公式サイトのデザイン・掲載情報を更新しました。