K24
金
21,226円/g
前日比 -215円
主要4相場を大きく表示。税込・表示価格からの手数料差引なし。
K24〜K8まで、品位ごとの公示買取価格
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Au K24 | 99.9%〜 | 21,226円/g |
| Au K23 | 95.8% | 20,510円/g |
| Au K22 | 91.6% | 19,503円/g |
| Au K21.6 | 90.0% | 19,149円/g |
| Au K21 | 87.5% | 18,651円/g |
| Au K20 | 83.5% | 17,821円/g |
| Au K19 | 79.2% | 17,124円/g |
| Au K18 | 75.0% | 16,073円/g |
| Au K17 | 70.8% | 15,365円/g |
| Au K16 | 66.7% | 14,303円/g |
| Au K15 | 62.5% | 13,241円/g |
| Au K14 | 58.5% | 12,179円/g |
| Au K13 | 54.2% | 11,250円/g |
| Au K12 | 50.0% | 10,321円/g |
| Au K11 | 45.8% | 9,391円/g |
| Au K10 | 41.6% | 8,462円/g |
| Au K9 | 37.5% | 7,533円/g |
| Au K8 | 33.3% | 6,604円/g |
Pt1000 / Pt950 / Pt900 / Pt850
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Pt Pt1000 | 99.9%〜 | 7,875円/g |
| Pt Pt950 | 95.0% | 7,469円/g |
| Pt Pt900 | 90.0% | 7,202円/g |
| Pt Pt850 | 85.0% | 6,796円/g |
SV1000 / SV950 / SV925 / SV900 / SV800
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Ag SV1000 | 99.9%〜 | 274円/g |
| Ag SV950 | 95.0% | 274円/g |
| Ag SV925 | 92.5% | 247円/g |
| Ag SV900 | 90.0% | 260円/g |
| Ag SV800 | 80.0% | 232円/g |
同一素材・同一品位は一律価格。下記品目は成分確認後に査定します。
K24年平均水準
国内金相場の公開データをもとに当社K24公示価格の水準感を年平均で示したものです。 2026年は年初来平均で、長期推移の目安としてご覧ください。
表示価格は1gあたりの税込買取価格です。表示価格から別途手数料を差し引くことはありません。 上段4価格は主要相場を表示し、金K24のみ基準金価格−900円。下段の品位別価格はK18のみ基準金価格×74%−300円、その他は対応する品位価格+10円で公示します。 同一素材・同一品位は同一単価です。WG・コンビ製品・歯科材・工業材・刻印のない品物・色石付きジュエリーは、成分確認後に個別査定いたします。