K24
金
20,014
円/g
前日比 -452円
税込・手数料なし
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Au K24 | 99.9%〜 | 20,014円/g |
| Au K22 | 91.6% | 18,435円/g |
| Au K21.6 | 90.0% | 18,101円/g |
| Au K20 | 83.5% | 16,846円/g |
| Au K18 | 75.0% | 15,176円/g |
| Au K14 | 58.5% | 11,513円/g |
| Au K10 | 41.6% | 7,999円/g |
| Au K9 | 37.5% | 7,121円/g |
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Pt Pt1000 | 99.9%〜 | 7,411円/g |
| Pt Pt950 | 95.0% | 7,030円/g |
| Pt Pt900 | 90.0% | 6,778円/g |
| Pt Pt850 | 85.0% | 6,396円/g |
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Ag SV1000 | 99.9%〜 | 238円/g |
| Ag SV925 | 92.5% | 215円/g |
K24水準・2026年直近推移を反映
国内金相場の公開データをもとに当社K24算定基準で換算しています。 2019〜2025年は年平均、2026年は年内高値と直近値を表示しています。