K24
金
21,785
円/g
前日比 +22円
税込・手数料なし
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Au K24 | 99.9%〜 | 21,785円/g |
| Au K22 | 91.6% | 19,995円/g |
| Au K21.6 | 90.0% | 19,633円/g |
| Au K20 | 83.5% | 18,271円/g |
| Au K18 | 75.0% | 16,487円/g |
| Au K14 | 58.5% | 12,487円/g |
| Au K10 | 41.6% | 8,676円/g |
| Au K9 | 37.5% | 7,723円/g |
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Pt Pt1000 | 99.9%〜 | 8,207円/g |
| Pt Pt950 | 95.0% | 7,785円/g |
| Pt Pt900 | 90.0% | 7,506円/g |
| Pt Pt850 | 85.0% | 7,083円/g |
| 品位 | 純度目安 | 買取価格(税込) |
|---|---|---|
| Ag SV1000 | 99.9%〜 | 279円/g |
| Ag SV925 | 92.5% | 252円/g |
K24年平均水準
国内金相場の公開データをもとに当社K24公示価格の水準感を年平均で示したものです。 2026年は年初来平均で、長期推移の目安としてご覧ください。